東京都のEV・PHEV・V2H補助金一覧【2026年度】
国のCEV補助金と東京都の制度、収録済み市区町村の制度をまとめて一覧表示しています。国との合算額はシミュレーターで自動計算できます。
東京都の補助金一覧
収録済み市区町村: 千代田区・中央区・港区・新宿区・文京区・台東区・墨田区・江東区・品川区・目黒区・大田区・世田谷区・渋谷区・中野区・杉並区・豊島区・北区・荒川区・板橋区・練馬区・足立区・葛飾区・江戸川区・八王子市・町田市
| 区分 | 市区町村 | 制度名 | 対象 | 上限額 | 受付状況 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | (都道府県全域) | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金・車両/令和7年度補正予算) | EV / 軽EV / PHEV | EV 上限1,300,000円 / 軽EV 上限580,000円 / PHEV 上限850,000円 | 受付中 | (別表1)令和7年度補正CEV補助金 銘柄ごとの補助金交付額(一般社団法人 次世代自動車振興センター) |
| 国 | (都道府県全域) | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(V2H充放電設備/令和7年度補正予算) | V2H | V2H 上限1,300,000円 | 受付中 | 令和7年度補正予算 V2H充放電設備補助金 応募要領(別表1 補助率/別表2 補助金交付上限額) |
| 都道府県 | (都道府県全域) | 令和8年度 ZEV車両購入補助金 | EV / PHEV | EV 上限1,000,000円 / FCV 上限2,250,000円 | 受付中 | 令和8年度 ZEV車両購入補助金4月30日から申請受付開始|都庁総合ホームページ |
| 都道府県 | (都道府県全域) | 令和8年度 戸建住宅におけるV2H普及促進事業 | V2H | 金額は公式サイトで要確認 | 受付中 | 令和8年度 戸建住宅におけるV2H普及促進事業|クール・ネット東京 |
| 市区町村 | 千代田区 | 令和8年度千代田区クリーンエネルギー自動車購入費等助成制度 | EV / PHEV | 受付終了・廃止(公式サイト確認済み) | 受付終了 | 令和8年度千代田区クリーンエネルギー自動車購入費等助成制度|千代田区ホームページ |
| 市区町村 | 千代田区 | 令和8年度千代田区クリーンエネルギー自動車充電設備等導入費助成制度 | V2H | V2H 上限500,000円 | 受付中 | 令和8年度千代田区クリーンエネルギー自動車充電設備等導入費助成制度|千代田区ホームページ |
| 市区町村 | 中央区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 令和8年度住宅・共同住宅用自然エネルギー・省エネルギー機器等導入費助成|中央区ホームページ |
| 市区町村 | 港区 | 港区電気自動車等用充電設備導入費助成 | V2H | V2H 上限500,000円 | 受付中 | 港区ホームページ/電気自動車等用充電設備 |
| 市区町村 | 港区 | 個人向けEV車両購入補助(該当制度の確認なし) | EV | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 港区ホームページ/各種助成制度 |
| 市区町村 | 新宿区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 【第2期受付中】令和8年度新宿区省エネルギー及び創エネルギー機器等補助制度のご案内(個人住宅・集合住宅共用部・事業所)|新宿区 |
| 市区町村 | 文京区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 新エネルギー・省エネルギー設備設置費の助成について|文京区 |
| 市区町村 | 台東区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 脱炭素推進助成金(住宅向け・事業所向け)(旧エコ助成金)|台東区ホームページ |
| 市区町村 | 墨田区 | 墨田区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成制度 | EV / PHEV / FCV | EV 上限100,000円 / PHEV 上限100,000円 / FCV 上限100,000円 | 受付中 | 地球温暖化防止設備(次世代自動車・家庭用生ごみ処理機等)購入助成制度|墨田区公式ホームページ |
| 市区町村 | 墨田区 | 墨田区地球温暖化防止設備導入助成制度(電気自動車等充電設備・V2H) | V2H | V2H 上限400,000円 | 受付中 | 地球温暖化防止設備導入助成制度|墨田区公式ホームページ |
| 市区町村 | 江東区 | 江東区地球温暖化防止設備(次世代自動車用)購入助成 | EV / PHEV / FCV | EV 上限100,000円 / PHEV 上限100,000円 / FCV 上限100,000円 | 受付中 | (次世代自動車用)地球温暖化防止設備購入助成|江東区 |
| 市区町村 | 江東区 | 江東区地球温暖化防止設備導入助成事業(電気自動車等充電設備) | V2H | V2H 上限500,000円 | 受付中 | (個人住宅用・集合住宅用)地球温暖化防止設備導入助成|江東区 |
| 市区町村 | 品川区 | 令和8年度しながわゼロカーボンアクション助成(ZEV) | EV / PHEV / FCV | EV 上限100,000円 / PHEV 上限100,000円 / FCV 上限100,000円 | 受付中 | 令和8年度 しながわゼロカーボンアクション助成|品川区 |
| 市区町村 | 品川区 | 個人向けV2H・EV充電設備補助(該当制度の確認なし) | V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 令和8年度 しながわゼロカーボンアクション助成|品川区 |
| 市区町村 | 目黒区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 住宅用再生可能エネルギー及び省エネルギー設備設置費の一部を助成します|目黒区 |
| 市区町村 | 大田区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 省エネ・再エネ設備や機器の導入等に関する補助制度(家庭向け)|大田区ホームページ |
| 市区町村 | 世田谷区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 省エネ等支援策・助成制度|世田谷区公式ホームページ |
| 市区町村 | 渋谷区 | 電気自動車等用充電設備導入助成(令和8年度) | V2H | V2H 上限100,000円 | 受付中 | 電気自動車等用充電設備導入助成 | エコな暮らし | 渋谷区ポータル |
| 市区町村 | 中野区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / PHEV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 省エネルギー設備等の設置に係る費用の一部を補助します | 中野区 |
| 市区町村 | 杉並区 | 杉並区電気自動車用充電設備導入助成(令和8年度) | V2H | V2H 上限500,000円 | 受付中 | 杉並区電気自動車用充電設備導入助成(令和8年度) |
| 市区町村 | 豊島区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / PHEV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 豊島区エコ住宅普及促進費用助成金(個人住宅向け)|豊島区公式ホームページ |
| 市区町村 | 北区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / PHEV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 再生可能エネルギー及び省エネルギー機器等導入助成(令和8年度)|東京都北区 |
| 市区町村 | 荒川区 | 令和8年度エコ助成事業(蓄電システム/V2H) | V2H | V2H 上限150,000円 | 受付中 | 令和8年度エコ助成事業/荒川区公式サイト |
| 市区町村 | 板橋区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / PHEV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 地球環境|板橋区公式ホームページ |
| 市区町村 | 練馬区 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / PHEV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 【令和8年度】練馬区カーボンニュートラル化設備設置補助金:練馬区公式ホームページ |
| 市区町村 | 足立区 | 電気自動車等購入費補助金(令和8年度) | EV / PHEV / FCV | EV 上限100,000円 / PHEV 上限100,000円 / FCV 上限100,000円 | 受付終了 | 【受付中】電気自動車等購入費補助金(購入後申請)|足立区 |
| 市区町村 | 足立区 | 戸建住宅向け電気自動車等用充電設備設置費補助金(令和8年度) | V2H | V2H 上限25,000円 | 受付中 | 【4月13日受付開始】戸建住宅向け電気自動車等用充電設備設置費補助金(設置後申請)|足立区 |
| 市区町村 | 葛飾区 | 令和8年度《個人住宅用》かつしかエコ助成金(V2H) | V2H | V2H 上限150,000円 | 受付中 | 令和8年度 《個人住宅用》かつしかエコ助成金のご案内 - 葛飾区 |
| 市区町村 | 江戸川区 | 電気自動車等購入費補助(令和8年度) | EV / PHEV / FCV | EV 上限100,000円 / PHEV 上限100,000円 / FCV 上限100,000円 | 受付終了 | 「気候変動に備え、脱炭素を目指す補助金」(電気自動車等購入費補助) 江戸川区ホームページ |
| 市区町村 | 八王子市 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / PHEV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 電気自動車等(EV・PHV・FCV)の補助金情報|八王子市公式ホームページ |
| 市区町村 | 町田市 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / PHEV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 地球温暖化対策に関する補助金制度のご案内/町田市ホームページ |
データ最終更新日: 2026-09-15
国・都道府県・市区町村の合算額を計算する
お住まいの市区町村を選ぶと、国(CEV補助金)・東京都・市区町村の補助金を自動で合算できます。
シミュレーターで東京都の合算額を計算する →よくある質問
表示される金額は必ずもらえますか?
いいえ。掲載額は各制度の「上限額」であり、実際の交付額は車両本体価格・グレード・予算の残額・申請時期などによって変動、または対象外となる場合があります。必ず公式サイトで最新の交付要綱をご確認ください。
国と都道府県、市区町村の補助金は併用できますか?
多くの場合併用可能ですが、制度によっては併用不可・上限調整ありのケースもあります。申請前に各制度の要綱で併用条件を確認してください。
自分の市区町村が表として出てきません
データを順次整備中です。現時点で未収録の市区町村は一覧に含まれません。国・都道府県の制度は先行して収録を進めています。
ご注意:
本ページの金額はあくまで目安です。予算上限に達し次第、年度途中でも受付が終了する制度が多くあります。
必ず各制度の公式サイトで最新の交付要綱・受付状況をご確認のうえ、申請してください。掲載内容の正確性・最新性・完全性は保証いたしかねます。