兵庫県のEV・PHEV・V2H補助金一覧【2026年度】
国のCEV補助金と兵庫県の制度、収録済み市区町村の制度をまとめて一覧表示しています。国との合算額はシミュレーターで自動計算できます。
兵庫県の補助金一覧
収録済み市区町村: 神戸市・姫路市・尼崎市・西宮市
| 区分 | 市区町村 | 制度名 | 対象 | 上限額 | 受付状況 | 出典 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国 | (都道府県全域) | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(CEV補助金・車両/令和7年度補正予算) | EV / 軽EV / PHEV | EV 上限1,300,000円 / 軽EV 上限580,000円 / PHEV 上限850,000円 | 受付中 | (別表1)令和7年度補正CEV補助金 銘柄ごとの補助金交付額(一般社団法人 次世代自動車振興センター) |
| 国 | (都道府県全域) | クリーンエネルギー自動車導入促進補助金(V2H充放電設備/令和7年度補正予算) | V2H | V2H 上限1,300,000円 | 受付中 | 令和7年度補正予算 V2H充放電設備補助金 応募要領(別表1 補助率/別表2 補助金交付上限額) |
| 都道府県 | (都道府県全域) | 制度なし(県独自のEV/PHEV/V2H購入補助) | - | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | ひょうごの環境:次世代自動車の普及促進について |
| 市区町村 | 神戸市 | 神戸市:燃料電池自動車(FCV)普及促進補助金 | FCV | FCV 上限290,000円 | 受付中 | 神戸市:燃料電池自動車(FCV)普及促進補助金 |
| 市区町村 | 神戸市 | 制度なし(令和8年度EV/PHEV購入補助) | - | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付終了 | 神戸市:燃料電池自動車(FCV)普及促進補助金 |
| 市区町村 | 神戸市 | 個人住宅向け充電設備補助(国制度の案内のみ、神戸市独自制度なし) | V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | EV・PHV用充電インフラ - 神戸市 |
| 市区町村 | 姫路市 | 令和8年度姫路市個人向け次世代自動車導入促進補助金 | EV / FCV | EV 上限100,000円 / FCV 上限500,000円 | 受付中 | 【令和8年度】姫路市個人向け次世代自動車導入促進補助金 | 姫路市 |
| 市区町村 | 尼崎市 | 省エネ行動であま咲きコインをためよう(電気自動車・燃料電池自動車購入分) | EV / FCV | EV 上限7,000円 / FCV 上限7,000円 | 受付中 | 省エネ行動であま咲きコインをためよう|尼崎市公式ホームページ |
| 市区町村 | 西宮市 | 個人向けEV・V2H補助(該当制度の確認なし) | EV / PHEV / V2H | 制度なし(公式サイト確認済み) | 受付状況要確認 | 電気自動車の購入に当たり、補助金はありますか。(FAQ)|西宮市総合コールセンター |
データ最終更新日: 2026-09-15
国・都道府県・市区町村の合算額を計算する
お住まいの市区町村を選ぶと、国(CEV補助金)・兵庫県・市区町村の補助金を自動で合算できます。
シミュレーターで兵庫県の合算額を計算する →よくある質問
表示される金額は必ずもらえますか?
いいえ。掲載額は各制度の「上限額」であり、実際の交付額は車両本体価格・グレード・予算の残額・申請時期などによって変動、または対象外となる場合があります。必ず公式サイトで最新の交付要綱をご確認ください。
国と都道府県、市区町村の補助金は併用できますか?
多くの場合併用可能ですが、制度によっては併用不可・上限調整ありのケースもあります。申請前に各制度の要綱で併用条件を確認してください。
自分の市区町村が表として出てきません
データを順次整備中です。現時点で未収録の市区町村は一覧に含まれません。国・都道府県の制度は先行して収録を進めています。
ご注意:
本ページの金額はあくまで目安です。予算上限に達し次第、年度途中でも受付が終了する制度が多くあります。
必ず各制度の公式サイトで最新の交付要綱・受付状況をご確認のうえ、申請してください。掲載内容の正確性・最新性・完全性は保証いたしかねます。